HORARIO AUTOBUSES.
VELILLA – GUARDO – VELILLA
LUNES A VIERNES
SALIDAS
GUARDO | VELILLA R.C. | ||
DIARIO | 11:15 | DIARIO | 07:30 |
VIERNES | 12:00 | VIERNES | 10:00 |
DIARIO | 12:30 | DIARIO | 10:30 |
VIERNES | 13:15 | VIERNES | 11:00 |
DIARIO | 13:45 | DIARIO | 11:30 |
DIARIO | 15:15 | VIERNES | 12:15 |
DIARIO | 16:45 | DIARIO | 13:00 |
DIARIO | 17:45 | DIARIO | 17:00 |
DIARIO | 18:45 | DIARIO | 18:00 |
DIARIO | 19:45 | DIARIO | 19:00 |
DIARIO | 20:30 | DIARIO | 20:00 |
ALBA DE LOS CARDAÑOS – GUARDO
MARTES Y VIERNES | MARTES | ||
SALIDAS | SALIDAS | ||
GUARDO | 13:15 – 13:45 (*) | ALBA DE LOS C. | 08:30 |
VELILLA R.C. | 13:30 – 14:00 (*) | GUARDO | 11:50 |
VIERNES | |||
SALIDAS | SALIDAS | ||
GUARDO | 13:15 – 13:45 (*) | ALBA DE LOS C. | 09:15 |
*HORARIO DE VERANO – Del 1 de julio a 30 de septiembre.
LOS FESTIVOS NO HAY NINGÚN SERVICIO.
GUARDO – RIAÑO – GUARDO.
MIÉRCOLES – VIERNES
SALIDAS
GUARDO | 08:30 (Miércoles) – 13:30 |
VELILLA DEL R.C. | 08:35 |
BESANDE | 08:45 |
VALVERDE S. | 08:50 (Miércoles) |
SIERO | 09:00 |
BOCA DE HUÉRGANO | 09:05 |
RIAÑO | 09:15 |
SALIDAS
RIAÑO | 09:30 – 11:45 (Miércoles) |
BOCA DE HUÉRGANO | 09:40 |
SIERO | 09:45 |
VALVERDE S. | 09:55 |
BESANDE | 10:00 |
VELILLA DEL R.C. | 10:15 |
GUARDO | 10:30 |
LOS FESTIVOS NO HAY NINGÚN SERVICIO